DAFTAR JENIS BURUNG DILINDUNGI
Jenis jenis burung yang termasuk dilindungi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa statusnya dapat berubah atau biasa disebut dinamis, status dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi ini menjadi nggak dilindungi dan juga sebaliknya setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority);

Nomor di lampiran P106/2018) | Famili | Nama Ilmiah | Nama Indonesia |
204 | Aegithalidae | Psaltria exilis | cerecet jawa |
292 | Chloropseidae | Chloropsis media | cicadaun dahi-emas |
293 | Chloropseidae | Chloropsis cochinchinensis | cicadaun sayap-biru |
294 | Chloropseidae | Chloropsis kinabaluensis | cicadaun sayap-biru kalimantan |
295 | Chloropseidae | Chloropsis moluccensis | cicadaun sayap-biru sumatera |
296 | Chloropseidae | Chloropsis cyanopogon | cicadaun kecil |
297 | Chloropseidae | Chloropsis sonnerati | cicadaun besar |
298 | Chloropseidae | Chloropsis venusta | cicadaun sumatera |
304 | Cnemophilidae | Cnemophilus loriae | cendrawasih loria |
305 | Cnemophilidae | Cnemophilus sanguineus | cendrawasih jambul |
306 | Cnemophilidae | Loboparadisea sericea | cendrawasih sutera |
317 | Corvidae | Cissa chinensis | ekek layongan |
318 | Corvidae | Cissa thalassina | ekek geling |
319 | Corvidae | Corvus florensis | gagak flores |
320 | Corvidae | Corvus fuscicapillus | gagak kepala-coklat |
321 | Corvidae | Corvus orru | gagak orru |
322 | Corvidae | Corvus splendens | gagak rumah |
323 | Corvidae | Corvus tristis | gagak kelabu |
324 | Corvidae | Corvus typicus | gagak sulawesi |
325 | Corvidae | Corvus unicolor | gagak banggai |
326 | Corvidae | Corvus validus | gagak halmahera |
327 | Corvidae | Crypsirina temia | tangkar centrong |
328 | Corvidae | Dendrocitta cinerascens | tangkaruli kalimantan |
329 | Corvidae | Dendrocitta occipitalis | tangkaruli sumatera |
330 | Corvidae | Platylophus galericulatus | tangkar ongklet |
331 | Corvidae | Platysmurus leucopterus | tangkar kambing |
337 | Estrildidae | Lonchura vana | bondol arfak |
338 | Estrildidae | Lonchura oryzivora | gelatik jawa |
351 | Fringillidae | Chrysocorythus estherae | kenari melayu |
386 | Leiotrichidae | Garrulax bicolor | poksai sumatra |
387 | Leiotrichidae | Garrulax leucolophus | poksai jambul |
388 | Leiotrichidae | Garrulax rufifrons | poksai kuda |
389 | Leiotrichidae | Laniellus albonotatus | cica matahari |
390 | Leiotrichidae | Leiothrix laurinae | mesia telinga-perak |
406 | Meliphagidae | Macgregoria pulchra | cendrawasih elok |
407 | Meliphagidae | Melipotes carolae | melipotes foja |
408 | Meliphagidae | Melipotes fumigatus | melipotes pipi-kuning |
409 | Meliphagidae | Melipotes gymnops | melipotes arfak |
411 | Monarchidae | Eutrichomyias rowleyi | seriwang sangihe |
412 | Monarchidae | Symposiachrus boanensis | kehicap boano |
413 | Monarchidae | Symposiachrus brehmii | kehicap biak |
414 | Monarchidae | Symposiachrus everetti | kehicap tanah-jampea |
415 | Monarchidae | Symposiachrus julianae | kehicap kofiau |
416 | Monarchidae | Symposiachrus sacerdotum | kehicap flores |
417 | Muscicapidae | Cyornis concretus | sikatan besar |
418 | Muscicapidae | Cyornis ruckii | sikatan aceh |
419 | Muscicapidae | Cyornis sanfordi | sikatan matinan |
420 | Muscicapidae | Cyornis brunneatus | sikatanrimba coklat |
421 | Muscicapidae | Muscicapa sodhii | sikatanrimba sulawesi |
422 | Nectariniidae | Aethopyga duyvenbodei | burungmadu sangihe |
423 | Nectariniidae | Aethopyga mystacalis | burungmadu jawa |
424 | Nectariniidae | Aethopyga siparaja | burungmadu sepah- raja |
425 | Nectariniidae | Anthreptes rhodolaemus | burungmadu leher- merah |
426 | Nectariniidae | Cinnyris buettikoferi | burungmadu sumba |
430 | Paradisaeidae | Astrapia nigra | astrapia arfak |
431 | Paradisaeidae | Astrapia splendidissima | astrapia cemerlang |
432 | Paradisaeidae | Cicinnurus magnificus | cendrawasih belah- rotan |
433 | Paradisaeidae | Cicinnurus regius | cendrawasih raja |
434 | Paradisaeidae | Cicinnurus respublica | cendrawasih botak |
435 | Paradisaeidae | Drepanornis albertisi | paruhsabit ekor-kuning |
436 | Paradisaeidae | Drepanornis bruijnii | paruhsabit paruh-putih |
437 | Paradisaeidae | Epimachus fastosus | paruhsabit kuri-kuri |
438 | Paradisaeidae | Epimachus meyeri | paruhsabit coklat |
439 | Paradisaeidae | Lophorina magnifica | toowa cemerlang |
440 | Paradisaeidae | Lophorina superba | cendrawasih kerah |
441 | Paradisaeidae | Lycocorax obiensis | cendrawasih gagak-obi |
442 | Paradisaeidae | Lycocorax pyrrhopterus | cendrawasih gagak |
443 | Paradisaeidae | Manucodia ater | manucodia kilap |
444 | Paradisaeidae | Manucodia chalybatus | manukodia leher- keriting |
445 | Paradisaeidae | Manucodia jobiensis | manukodia jobi |
446 | Paradisaeidae | Paradigalla brevicauda | paradigalla ibinimi |
447 | Paradisaeidae | Paradigalla carunculata | paradigalla ekor- panjang |
448 | Paradisaeidae | Paradisaea apoda | cendrawasih besar |
449 | Paradisaeidae | Paradisaea minor | cendrawasih kecil |
450 | Paradisaeidae | Paradisaea rubra | cendrawasih merah |
451 | Paradisaeidae | Parotia berlepschi | parotia foja |
452 | Paradisaeidae | Parotia carolae | parotia carola |
453 | Paradisaeidae | Parotia sefilata | parotia arfak |
454 | Paradisaeidae | Phonygammus keraudrenii | manukodia terompet |
455 | Paradisaeidae | Pteridophora alberti | cendrawasih panji |
456 | Paradisaeidae | Seleucidis melanoleucus | cendrawasih mati- kawat |
457 | Paradisaeidae | Semioptera wallacii | bidadari halmahera |
461 | Pellorneidae | Ptilocichla leucogrammica | berencet kalimantan |
462 | Pellorneidae | Turdinus macrodactylus | berencet besar |
463 | Petroicidae | Petroica archboldi | robin salju |
464 | Petroicidae | Petroica bivittata | robin gunung |
476 | Pittidae | Erythropitta arquata | paok kalung-biru |
477 | Pittidae | Erythropitta dohertyi | paok dohertyi |
478 | Pittidae | Erythropitta granatina | paok delima |
479 | Pittidae | Erythropitta venusta | paok topi-hitam |
480 | Pittidae | Erythropitta caeruleitorques | paok mopo-sangihe |
481 | Pittidae | Erythropitta celebensis | paok mopo-sulawesi |
482 | Pittidae | Erythropitta inspeculata | paok mopo-talaud |
483 | Pittidae | Erythropitta macklotii | paok mopo-papua |
484 | Pittidae | Erythropitta palliceps | paok mopo-siau |
485 | Pittidae | Erythropitta rubrinucha | paok mopo-amboyna |
486 | Pittidae | Erythropitta rufiventris | paok mopo-sultan |
487 | Pittidae | Hydrornis baudii | paok kepala-biru |
488 | Pittidae | Hydrornis caeruleus | paok sintau |
489 | Pittidae | Hydrornis schneideri | paok schneider |
490 | Pittidae | Hydrornis guajanus | paok pancawarna-jawa |
491 | Pittidae | Hydrornis irena | paok pancawarna- sumatera |
492 | Pittidae | Hydrornis schwaneri | paok pancawarna- kalimantan |
493 | Pittidae | Pitta elegans | paok laus |
494 | Pittidae | Pitta maxima | paok halmahera |
495 | Pittidae | Pitta megarhyncha | paok bakau |
496 | Pittidae | Pitta moluccensis | paok hujan |
497 | Pittidae | Pitta morotaiensis | paok morotai |
498 | Pittidae | Pitta nympha | paok bidadari |
499 | Pittidae | Pitta rosenbergii | paok hijau-biak |
500 | Pittidae | Pitta sordida | paok hijau |
501 | Pittidae | Pitta versicolor | paok lantang |
598 | Ptilonorhynchidae | Ailuroedus buccoides | burungkucing kuping- putih |
599 | Ptilonorhynchidae | Ailuroedus melanotis | burungkucing tutul |
600 | Ptilonorhynchidae | Amblyornis flavifrons | namdur dahi-emas |
601 | Ptilonorhynchidae | Amblyornis inornata | namdur polos |
602 | Ptilonorhynchidae | Amblyornis macgregoriae | namdur jambul-emas |
603 | Ptilonorhynchidae | Archboldia papuensis | namdur archbold |
604 | Ptilonorhynchidae | Chlamydera cerviniventris | namdur coklat |
605 | Ptilonorhynchidae | Chlamydera lauterbachi | namdur dada-kuning |
606 | Ptilonorhynchidae | Sericulus ardens | namdur api |
607 | Ptilonorhynchidae | Sericulus aureus | namdur topeng |
608 | Pycnonotidae | Setornis criniger | empuloh paruh-kait |
622 | Rhipiduridae | Rhipidura euryura | kipasan bukit |
623 | Rhipiduridae | Rhipidura javanica | kipasan belang |
624 | Rhipiduridae | Rhipidura phoenicura | kipasan ekor-merah |
659 | Sturnidae | Acridotheres melanopterus | jalak putih-sayaphitam |
660 | Sturnidae | Acridotheres tricolor | jalak putih- punggungabu |
661 | Sturnidae | Acridotheres tertius | jalak putih-tunggirabu |
662 | Sturnidae | Gracula religiosa | tiong emas |
663 | Sturnidae | Gracula robusta | tiong nias |
664 | Sturnidae | Gracula venerata | tiong nusa-tenggara |
665 | Sturnidae | Leucopsar rothschildi | curik bali |
676 | Timaliidae | Stachyris grammiceps | tepus dada-putih |
686 | Turdidae | Cochoa azurea | ciungmungkal jawa |
687 | Turdidae | Cochoa beccarii | ciungmungkal sumatera |
691 | Zosteropidae | Heleia javanica | opior jawa |
692 | Zosteropidae | Zosterops flavus | kacamata jawa |
693 | Zosteropidae | Zosterops nehrkorni | kacamata sangihe |
694 | Zosteropidae | Heleia wallacei | kacamata wallacea |
Menurut kententuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa:
- Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
- Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
- Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));
Comments
Post a Comment